أعلى يوتيوب قنوات
مرتبة | اليوتيوب | مشتركين | عدد مرات مشاهدة الفيديو | عدد الفيديو | الفئة | بدأت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionfield | 10,300,000 | 12,155,806,755 | 1,380 | Comedy | 2020 |
2 | Me contro Te | 6,990,000 | 10,629,249,224 | 3,050 | Entertainment | 2014 |
3 | The Quinetto's | 12,300,000 | 8,053,300,668 | 1,783 | Entertainment | 2021 |
4 | WhenGamersFail ► Lyon | 5,060,000 | 7,969,689,341 | 9,246 | Gaming | 2012 |
5 | mercuri_88 | 14,800,000 | 7,966,896,758 | 968 | Film & Animation | 2007 |
6 | Leonardograti | 5,220,000 | 5,838,111,573 | 8,076 | Comedy | 2021 |
7 | Rai | 5,720,000 | 5,728,853,473 | 78,146 | Entertainment | 2005 |
8 | Lola LoL | 4,100,000 | 5,026,692,071 | 1,337 | Entertainment | 2021 |
9 | iPantellas | 6,830,000 | 4,647,270,501 | 1,403 | Entertainment | 2009 |
10 | Arnaldo Mangini | 4,060,000 | 4,436,084,601 | 2,629 | Comedy | 2007 |
11 | FavijTV | 6,570,000 | 4,353,925,177 | 3,187 | Gaming | 2012 |
12 | Serie A | 9,460,000 | 4,061,742,330 | 29,013 | Sports | 2012 |
13 | Laura e Giulia | 2,530,000 | 3,845,114,757 | 953 | Entertainment | 2017 |
14 | Khaby. Lame | 10,900,000 | 3,562,394,755 | 246 | People & Blogs | 2016 |
15 | Antonio Palmucci | 4,770,000 | 3,465,092,008 | 304 | Gaming | 2012 |
16 | Warner Music Italy | 6,080,000 | 3,317,473,938 | 1,630 | Music | 2010 |
17 | JMMates | 5,110,000 | 3,298,392,480 | 2,270 | Entertainment | 2010 |
18 | Gabby16bit | 3,260,000 | 3,158,540,281 | 3,539 | Gaming | 2013 |
19 | Two Players One Console | 2,910,000 | 3,118,283,776 | 4,100 | Gaming | 2015 |
20 | Galileo | 3,260,000 | 3,081,987,611 | 6,469 | Entertainment | 2013 |
21 | Masha e Orso | 5,980,000 | 2,888,718,307 | 1,511 | Film & Animation | 2017 |
22 | ErosRamazzotti | 2,770,000 | 2,770,951,884 | 56 | Music | 2006 |
23 | Andrea Bocelli | 6,420,000 | 2,711,865,901 | 251 | Music | 2006 |
24 | Magnetic Games | 6,100,000 | 2,669,625,185 | 579 | Science & Technology | 2007 |
25 | Piccolo Coro dell'Antoniano | 2,400,000 | 2,655,609,168 | 801 | Music | 2011 |
26 | DisneyJuniorIT | 3,420,000 | 2,643,117,739 | 2,124 | Film & Animation | 2011 |
27 | Måneskin Official | 5,280,000 | 2,629,858,085 | 92 | Music | 2017 |
28 | St3pNy | 4,330,000 | 2,593,487,545 | 5,646 | Gaming | 2010 |
29 | HeyKids - Canzoni Per Bimbi | 2,920,000 | 2,561,955,976 | 487 | Film & Animation | 2014 |
30 | Seamusica Official | 2,290,000 | 2,388,899,599 | 18,662 | Entertainment | 2010 |
31 | GTA Series Videos | 3,840,000 | 2,382,075,505 | 6,182 | Gaming | 2007 |
32 | Tom Sings | 4,940,000 | 2,318,591,654 | 851 | Education | 2020 |
33 | Ameli TVIT | 5,320,000 | 2,216,186,063 | 486 | Entertainment | 2016 |
34 | HALIDONMUSIC | 4,410,000 | 2,145,240,316 | 2,104 | Music | 2009 |
35 | Fashion Channel | 3,150,000 | 2,112,902,053 | 48,111 | Howto & Style | 2006 |
36 | andrewemily16 | 2,820,000 | 2,015,054,078 | 2,516 | 2017 | |
37 | GBR - Giochi per Bambini e Ragazzi | 2,020,000 | 1,990,406,290 | 2,214 | Gaming | 2012 |
38 | CoccoleSonore | 2,320,000 | 1,972,961,862 | 733 | Film & Animation | 2009 |
39 | Silvia & Kids | 1,680,000 | 1,966,973,448 | 2,028 | Gaming | 2006 |
40 | La7 Attualità | 1,390,000 | 1,947,730,746 | 147,442 | Entertainment | 2010 |
41 | MikeShowSha | 3,490,000 | 1,923,104,569 | 4,489 | Gaming | 2007 |
42 | Nickelodeon Italia | 2,450,000 | 1,918,972,763 | 3,154 | Entertainment | 2014 |
43 | SpJockey | 1,890,000 | 1,898,529,175 | 1,936 | Gaming | 2011 |
44 | Oddman Games | 3,060,000 | 1,832,782,844 | 6,962 | Gaming | 2016 |
45 | Khaby lame | 4,840,000 | 1,812,243,221 | 649 | Autos & Vehicles | 2021 |
46 | Paky Official | 2,790,000 | 1,790,207,568 | 4,275 | People & Blogs | 2021 |
47 | Kendal | 1,910,000 | 1,779,365,283 | 3,748 | Gaming | 2014 |
48 | Planet Records Cuba / Miami | 1,790,000 | 1,698,140,920 | 393 | Music | 2012 |
49 | Sbriser | 2,070,000 | 1,697,914,856 | 4,757 | Gaming | 2014 |
50 | CiccioGamer89 | 3,680,000 | 1,674,007,627 | 8,381 | Gaming | 2012 |
51 | Dolci Melodie | 2,980,000 | 1,586,145,551 | 101 | People & Blogs | 2013 |
52 | Bing Italiano - Canale Ufficiale | 1,500,000 | 1,543,939,547 | 507 | Education | 2018 |
53 | Ninna e Matti | 2,180,000 | 1,532,950,941 | 1,469 | Entertainment | 2019 |
54 | WB Kids Italiano | 3,950,000 | 1,532,045,013 | 830 | Film & Animation | 2019 |
55 | FilmIsNow Movie Bloopers & Extras | 2,850,000 | 1,529,895,181 | 11,469 | Film & Animation | 2011 |
56 | Il Collegio | 1,050,000 | 1,459,508,016 | 1,598 | Entertainment | 2019 |
57 | MasterChef Italia | 966,000 | 1,417,294,551 | 2,172 | Entertainment | 2011 |
58 | Film&Clips | 4,960,000 | 1,376,239,281 | 12,447 | Film & Animation | 2007 |
59 | Casa delle Bambole | 1,830,000 | 1,347,790,678 | 856 | Film & Animation | 2017 |
60 | Little Angel Italiano - Canzoni per Bambini | 1,720,000 | 1,347,684,007 | 728 | People & Blogs | 2019 |
61 | Honiro | 1,330,000 | 1,343,295,909 | 1,861 | Music | 2009 |
62 | Peppa Pig Italiano - Canale Ufficiale | 1,750,000 | 1,285,448,260 | 1,584 | Film & Animation | 2014 |
63 | Juventus | 8,450,000 | 1,274,336,893 | 5,517 | Sports | 2005 |
64 | Alessandrogrecoofficial | 1,280,000 | 1,266,979,544 | 715 | Autos & Vehicles | 2021 |
65 | Marco Mengoni | 1,310,000 | 1,259,108,273 | 59 | Music | 2009 |
66 | Sfera Ebbasta | 2,250,000 | 1,242,843,260 | 37 | Music | 2013 |
67 | Ghali | 2,990,000 | 1,238,176,334 | 181 | Music | 2011 |
68 | FedezChanneL | 2,240,000 | 1,232,593,813 | 124 | Music | 2010 |
69 | Anima | 3,650,000 | 1,218,968,329 | 2,158 | Gaming | 2013 |
70 | xMurry | 2,660,000 | 1,204,877,526 | 2,880 | Gaming | 2011 |
71 | Meduza | 1,460,000 | 1,200,445,712 | 168 | Music | 2019 |
72 | BarbieBac | 2,030,000 | 1,194,878,595 | 659 | Travel & Events | 2012 |
73 | 5 MINUTI CREATIVI | 4,460,000 | 1,184,407,847 | 5,900 | Howto & Style | 2018 |
74 | Marjia Mimi | 2,860,000 | 1,184,079,894 | 1,036 | 2014 | |
75 | ilvostrocaroDexter | 2,960,000 | 1,180,142,031 | 1,810 | Gaming | 2012 |
76 | Ale e Piè Official | 1,240,000 | 1,156,873,426 | 771 | Entertainment | 2020 |
77 | BellaFaccia | 1,450,000 | 1,136,985,887 | 3,507 | Gaming | 2016 |
78 | LOKMAN | 2,190,000 | 1,129,360,590 | 409 | Film & Animation | 2011 |
79 | Being part of something special, makes you special! ♥ | 465,000 | 1,120,606,325 | 193 | Music | 2013 |
80 | Capo Plaza | 1,740,000 | 1,096,899,402 | 103 | Music | 2013 |
81 | Chiara Anicito Cammela | 1,090,000 | 1,090,529,538 | 566 | Comedy | 2012 |
82 | Il Rifugio Perfetto | 2,830,000 | 1,081,142,738 | 2,083 | Howto & Style | 2016 |
83 | SCENETTE | 1,140,000 | 1,073,759,543 | 1,025 | Howto & Style | 2023 |
84 | Isabel Giannuzzi | 2,630,000 | 1,065,980,474 | 269 | 2021 | |
85 | IRAMA OFFICIAL | 1,350,000 | 1,056,939,789 | 68 | People & Blogs | 2017 |
86 | IL LATO POSITIVO | 3,000,000 | 1,042,576,127 | 7,889 | People & Blogs | 2018 |
87 | Nathan_FG | 1,350,000 | 1,040,734,077 | 2,065 | Entertainment | 2021 |
88 | Elvana Gjata | 771,000 | 1,017,726,565 | 52 | Entertainment | 2014 |
89 | LaSabri | 2,340,000 | 1,015,464,424 | 1,939 | Gaming | 2014 |
90 | Mediaset Infinity | 901,000 | 1,014,392,501 | 14,311 | Entertainment | 2016 |
91 | Baby Gang | 2,010,000 | 1,008,202,139 | 101 | Music | 2018 |
92 | FAST FOOT crew | 1,650,000 | 996,558,442 | 630 | Sports | 2010 |
93 | InVisibleWorld by David Baldo | 1,370,000 | 992,654,654 | 83 | People & Blogs | 2021 |
94 | Time Records | 1,030,000 | 988,515,420 | 1,316 | Music | 2010 |
95 | DO IT YOURSELF | 894,000 | 973,427,997 | 1,296 | Music | 2006 |
96 | X Factor Italia | 1,270,000 | 972,235,574 | 2,107 | Entertainment | 2008 |
97 | Rezilienza | 1,380,000 | 960,902,172 | 335 | Entertainment | 2011 |
98 | PORKMODZ | 1,610,000 | 960,183,716 | 3,748 | Gaming | 2015 |
99 | GialloZafferano | 2,730,000 | 958,226,488 | 5,021 | Howto & Style | 2009 |
100 | VascoRossiVEVO | 278,000 | 958,135,225 | 119 | Music | 2010 |
101 | Gianmarco Zagato | 2,190,000 | 951,612,508 | 2,004 | People & Blogs | 2012 |
102 | Troom Troom IT | 1,190,000 | 946,508,422 | 2,681 | Howto & Style | 2018 |
103 | Feinxy | 2,420,000 | 940,355,404 | 1,188 | Entertainment | 2015 |
104 | Charlotte M. | 1,400,000 | 939,116,391 | 793 | People & Blogs | 2015 |
105 | Daniele Vitale Sax | 4,410,000 | 935,688,615 | 432 | Music | 2015 |
106 | Zephiel810 | 754,000 | 928,121,831 | 3,726 | Gaming | 2010 |
107 | Famiglia Suricata | 1,680,000 | 919,194,386 | 1,947 | Entertainment | 2017 |
108 | DAZN Italia | 872,000 | 917,073,065 | 10,420 | Sports | 2016 |
109 | Eleonora Olivieri | 1,780,000 | 909,065,229 | 1,096 | Entertainment | 2009 |
110 | Fatto in Casa da Benedetta | 3,230,000 | 896,041,793 | 1,160 | Howto & Style | 2011 |
111 | Senza Limiti | 745,000 | 884,169,117 | 1,249 | Howto & Style | 2023 |
112 | Aurora e Ludovica | 985,000 | 881,586,171 | 1,637 | Entertainment | 2018 |
113 | GianpaoloGolden | 1,760,000 | 855,554,546 | 2,042 | Gaming | 2011 |
114 | Lorenzo Jovanotti Cherubini | 1,020,000 | 845,375,345 | 716 | Music | 2007 |
115 | ACAPODELGLOBO | 770,000 | 840,088,709 | 1,455 | 2023 | |
116 | LorenzIST | 1,980,000 | 838,906,097 | 2,360 | Gaming | 2012 |
117 | rockmoda | 744,000 | 835,029,988 | 116 | Music | 2009 |
118 | Gurmy Aujla | 2,190,000 | 834,544,687 | 956 | Entertainment | 2018 |
119 | Gli Autogol | 2,110,000 | 830,517,507 | 654 | Sports | 2008 |
120 | Warner Bros. Italia | 542,000 | 827,285,364 | 2,531 | Film & Animation | 2008 |
121 | Riccardo Dose | 2,730,000 | 823,428,370 | 1,370 | Comedy | 2013 |
122 | mammagiulia figliachiara | 1,520,000 | 812,637,368 | 604 | Entertainment | 2016 |
123 | Amedeo Preziosi | 2,500,000 | 808,326,051 | 389 | Entertainment | 2010 |
124 | Italia's Got Talent | 1,240,000 | 807,680,248 | 609 | Entertainment | 2015 |
125 | Zrekun | 1,990,000 | 791,039,241 | 314 | Entertainment | 2019 |
126 | Uccio De Santis | 777,000 | 787,915,773 | 2,380 | Entertainment | 2013 |
127 | Salmo Official | 1,400,000 | 787,504,447 | 128 | Music | 2007 |
128 | Daniele Gentile | 725,000 | 784,309,130 | 652 | Music | 2016 |
129 | Davidlap | 2,880,000 | 783,980,496 | 294 | Entertainment | 2015 |
130 | Uomini e Donne | 388,000 | 781,319,810 | 3,772 | People & Blogs | 2016 |
131 | La Repubblica | 753,000 | 773,481,777 | 32,223 | Entertainment | 2016 |
132 | EGO TV | 1,630,000 | 771,468,740 | 2,671 | Music | 2006 |
133 | iNoobChannel | 1,400,000 | 770,565,431 | 1,117 | Entertainment | 2011 |
134 | iBarbari.it | 734,000 | 761,250,668 | 765 | Entertainment | 2018 |
135 | IL MONDO VIRTUALE OFFICIAL CHANNEL | 1,730,000 | 758,636,170 | 1,443 | 2011 | |
136 | Lucilla | 690,000 | 754,124,888 | 127 | 2021 | |
137 | GiampyTek | 2,150,000 | 750,766,866 | 3,032 | Gaming | 2011 |
138 | Giuseppe Barbuto | 1,780,000 | 748,575,161 | 1,737 | Entertainment | 2013 |
139 | FilmIsNow Trailer Italia | 823,000 | 740,555,084 | 11,726 | Film & Animation | 2010 |
140 | Me contro Te Music | 1,970,000 | 740,378,115 | 79 | Music | 2016 |
141 | Kirill Multitool | 992,000 | 733,191,401 | 227 | People & Blogs | 2023 |
142 | FRANKGALAFAMILY | 925,000 | 731,057,417 | 353 | Entertainment | 2020 |
143 | WoowCarsDi | 1,390,000 | 730,600,721 | 777 | Entertainment | 2015 |
144 | DRILLIONER | 748,000 | 725,748,976 | 2,791 | People & Blogs | 2020 |
145 | Ligabue | 383,000 | 724,706,016 | 346 | Music | 2006 |
146 | Vittorio Loffredo | 1,470,000 | 718,702,412 | 757 | People & Blogs | 2015 |
147 | Ivan Mars - Movie Detective | 1,480,000 | 710,845,049 | 147 | Film & Animation | 2021 |
148 | Jakidale | 2,090,000 | 705,567,772 | 1,213 | Gaming | 2014 |
149 | GommeBlog.it: Tecnica e Performance | 1,700,000 | 698,340,867 | 4,385 | Autos & Vehicles | 2009 |
150 | Niko Pandetta | 723,000 | 695,674,547 | 110 | Music | 2018 |
151 | Grax | 1,980,000 | 692,923,490 | 3,661 | Gaming | 2015 |
152 | Vincenzo Tedesco | 1,660,000 | 690,016,196 | 580 | Entertainment | 2015 |
153 | Asmr With Sasha | 2,410,000 | 687,970,655 | 2,399 | Entertainment | 2016 |
154 | Universal Pictures International Italy | 507,000 | 684,292,279 | 3,664 | Film & Animation | 2007 |
155 | andreagaleazzi.com | 1,350,000 | 681,513,075 | 3,798 | Science & Technology | 2015 |
156 | NM2255 | Raw Car Sounds | 1,000,000 | 678,103,080 | 2,248 | Autos & Vehicles | 2009 |
157 | Frei.Wild | 600,000 | 677,048,292 | 994 | Entertainment | 2009 |
158 | Sky Sport | 708,000 | 676,506,978 | 19,701 | Sports | 2021 |
159 | Fabio Rovazzi | 1,720,000 | 676,077,813 | 22 | Entertainment | 2016 |
160 | Salvo e Giorgia Waooo | 1,380,000 | 675,492,343 | 1,004 | Entertainment | 2021 |
161 | Ultimo Channel | 772,000 | 667,397,264 | 62 | Music | 2019 |
162 | Fius Gamer | 1,330,000 | 659,949,766 | 2,044 | Gaming | 2015 |
163 | SHIVA | 1,120,000 | 652,748,431 | 92 | People & Blogs | 2013 |
164 | CaptainBlazer | 1,560,000 | 652,129,171 | 1,410 | Gaming | 2017 |
165 | Black Beard Projects | 2,290,000 | 649,404,269 | 396 | Howto & Style | 2016 |
166 | 2foodfitlovers | 637,000 | 643,057,050 | 1,496 | People & Blogs | 2020 |
167 | Sespo | 2,310,000 | 638,619,327 | 1,005 | Gaming | 2015 |
168 | kishinpain | 3,170,000 | 633,711,734 | 546 | Entertainment | 2012 |
169 | Dani e Robbi | 1,160,000 | 631,475,276 | 1,369 | Entertainment | 2020 |
170 | The Voice of Italy | 807,000 | 628,365,971 | 1,859 | Entertainment | 2014 |
171 | JOk3R | 1,710,000 | 627,309,303 | 5,066 | Gaming | 2013 |
172 | Il Regno dei Bambini | 1,030,000 | 625,517,104 | 540 | Music | 2019 |
173 | STEFANO E ILARY | 895,000 | 625,323,032 | 769 | Entertainment | 2018 |
174 | diEFFE | 1,600,000 | 623,200,183 | 267 | Comedy | 2018 |
175 | Poketonx | 611,000 | 622,075,315 | 5,663 | Gaming | 2009 |
176 | Giuseppe Mandrake Ninno | 915,000 | 619,182,280 | 373 | People & Blogs | 2010 |
177 | GiovyHobby | 1,740,000 | 614,717,945 | 272 | Howto & Style | 2010 |
178 | La Coppia che Scoppia | 1,050,000 | 613,073,235 | 363 | Entertainment | 2017 |
179 | Best Games 4 Kids | 788,000 | 591,223,349 | 7,801 | 2016 | |
180 | Jack Nobile | 1,480,000 | 589,814,522 | 1,757 | Education | 2012 |
181 | Carosello Records | 447,000 | 587,085,709 | 1,700 | Music | 2007 |
182 | Fabio Bonzani | 655,000 | 586,676,446 | 756 | People & Blogs | 2020 |
183 | WooHoo IT | 815,000 | 581,940,870 | 1,406 | Howto & Style | 2019 |
184 | Pinguini Tattici Nucleari | 570,000 | 577,872,847 | 63 | Music | 2012 |
185 | Curioso come George | 1,290,000 | 576,191,565 | 1,284 | Film & Animation | 2018 |
186 | Global Scream - Ratorix | 1,280,000 | 572,754,817 | 1,098 | Gaming | 2014 |
187 | Luca Lattanzio | 1,770,000 | 571,835,047 | 1,281 | Comedy | 2012 |
188 | Er DT | 1,190,000 | 567,533,055 | 2,573 | Gaming | 2016 |
189 | Il Cartone dei Piccoli | 919,000 | 567,520,035 | 1,289 | Shows | 2014 |
190 | Space Valley | 1,220,000 | 564,304,609 | 900 | Entertainment | 2016 |
191 | MIRACULOUS - Le storie di Ladybug e Chat Noir | 825,000 | 564,288,066 | 829 | Film & Animation | 2018 |
192 | 01Distribution | 500,000 | 562,474,075 | 3,115 | Film & Animation | 2007 |
193 | Rebby e Molly | 879,000 | 559,369,730 | 1,731 | Gaming | 2018 |
194 | Marty e Yuko | 790,000 | 555,833,363 | 680 | Entertainment | 2021 |
195 | 44 Gatti | 888,000 | 553,839,082 | 631 | People & Blogs | 2018 |
196 | negramaro | 483,000 | 550,262,823 | 202 | Music | 2008 |
197 | Wanderlust Italia | 966,000 | 549,743,136 | 161 | Entertainment | 2020 |
198 | Stef&Phere | 1,520,000 | 545,989,089 | 1,242 | Entertainment | 2017 |
199 | AlexKidsTV Italiano | 1,520,000 | 545,335,356 | 129 | Film & Animation | 2013 |
200 | Awed ™ | 2,420,000 | 543,381,688 | 546 | Entertainment | 2013 |
201 | AC Milan | 1,760,000 | 542,026,449 | 8,529 | Sports | 2006 |
202 | LAZZA OFFICIAL | 564,000 | 538,403,580 | 13 | Music | 2016 |
203 | Daniele Condotta | 868,000 | 537,630,575 | 280 | Entertainment | 2015 |
204 | Salvathor - Digital Animator | 1,390,000 | 535,992,255 | 486 | Entertainment | 2010 |
205 | Nirkiop | 1,200,000 | 535,795,859 | 322 | People & Blogs | 2010 |
206 | Lalequita | 799,000 | 533,496,712 | 530 | People & Blogs | 2022 |
207 | Chiara Paradisi | 995,000 | 527,078,552 | 2,719 | People & Blogs | 2009 |
208 | Film e Motivazione | 373,000 | 525,277,508 | 1,997 | Gaming | 2017 |
209 | Lollo News | 751,000 | 519,089,563 | 531 | People & Blogs | 2023 |
210 | Netflix Italia | 1,290,000 | 517,032,042 | 4,590 | People & Blogs | 2015 |
211 | Jacopo Di Russo | 617,000 | 512,962,760 | 2,824 | People & Blogs | 2015 |
212 | Gemitaiz Official | 918,000 | 511,404,587 | 94 | Music | 2012 |
213 | Ouz_the_best | 660,000 | 509,655,108 | 2,110 | People & Blogs | 2017 |
214 | Matt & Bise | 2,550,000 | 509,383,031 | 310 | Comedy | 2009 |
215 | Maria Rosaria Dalmonte | 1,040,000 | 508,773,187 | 220 | People & Blogs | 2015 |
216 | Nick Radogna TV | 1,590,000 | 508,105,053 | 405 | Entertainment | 2013 |
217 | ViralVideo Italia | 500,000 | 507,061,669 | 8,928 | Entertainment | 2014 |
218 | Surrealart_noa | 872,000 | 506,282,411 | 331 | Entertainment | 2012 |
219 | Arcader shorts | 596,000 | 505,546,357 | 123 | Entertainment | 2023 |
220 | Tutti a Tavola | 1,430,000 | 501,418,864 | 1,458 | Entertainment | 2016 |
221 | kazuosan | 1,220,000 | 499,529,886 | 1,566 | Gaming | 2016 |
222 | Chiara ASMR | 1,200,000 | 498,348,471 | 1,102 | Entertainment | 2014 |
223 | Giovanni Limongelli | 473,000 | 496,816,272 | 1,780 | Comedy | 2019 |
224 | Kiro Ebra | 664,000 | 496,234,889 | 471 | Comedy | 2020 |
225 | Tv2000it | 1,030,000 | 494,919,478 | 67,946 | Entertainment | 2012 |
226 | supergashbell | 1,110,000 | 493,881,084 | 2,022 | Gaming | 2008 |
227 | Max Random | 1,440,000 | 492,067,497 | 2,005 | Gaming | 2012 |
228 | Ricreo Lab | 587,000 | 486,814,347 | 354 | Howto & Style | 2022 |
229 | PirlasV | 1,680,000 | 486,153,853 | 674 | Entertainment | 2014 |
230 | SAM LO SLIME SAPUTELLO | 923,000 | 486,000,310 | 1,071 | Howto & Style | 2019 |
231 | Corriere della Sera | 404,000 | 484,465,910 | 28,737 | Music | 2007 |
232 | Boomerang Italia | 1,010,000 | 483,683,624 | 1,191 | Entertainment | 2016 |
233 | Zano XVII | 1,210,000 | 482,652,185 | 1,285 | People & Blogs | 2016 |
234 | Motor1 Italia | 693,000 | 480,731,818 | 5,290 | Autos & Vehicles | 2006 |
235 | xunmasked | 374,000 | 475,367,670 | 149 | Entertainment | 2017 |
236 | Rkomi | 446,000 | 474,883,378 | 12 | Music | 2016 |
237 | Bliss Corporation | 454,000 | 474,088,335 | 744 | Music | 2009 |
238 | ANYTA | 551,000 | 470,392,944 | 273 | Entertainment | 2018 |
239 | Alessandro Montesi | 1,440,000 | 470,329,440 | 575 | People & Blogs | 2014 |
240 | Saar Records | 914,000 | 468,672,405 | 1,932 | Music | 2011 |
241 | Fraffrog | 1,600,000 | 467,131,210 | 562 | Entertainment | 2010 |
242 | federic95ita | 1,030,000 | 463,575,483 | 3,357 | Gaming | 2012 |
243 | Giocattoli e Cartoni Animati per Bambini | 685,000 | 463,106,600 | 1,191 | People & Blogs | 2016 |
244 | sammorleo | 510,000 | 462,912,971 | 1,832 | Gaming | 2011 |
245 | Edoardo Ontano | 830,000 | 462,747,249 | 437 | Entertainment | 2015 |
246 | Zucchero | 490,000 | 460,342,626 | 189 | Music | 2009 |
247 | Iolanda Sweets | 878,000 | 455,702,647 | 4,263 | Entertainment | 2007 |
248 | SMOL Italian | 534,000 | 455,205,702 | 1,011 | Howto & Style | 2023 |
249 | Marchettino | 691,000 | 455,125,203 | 2,478 | Autos & Vehicles | 2006 |
250 | 19Bozzy92 | 658,000 | 452,308,084 | 2,334 | Autos & Vehicles | 2007 |
251 | Lyon Lab | 1,470,000 | 452,212,049 | 1,223 | Entertainment | 2019 |
252 | MartaVi | 603,000 | 451,419,263 | 675 | Comedy | 2012 |
253 | Frontiers Music srl | 502,000 | 451,174,675 | 3,631 | Music | 2007 |
254 | FoxTV | 375,000 | 448,132,281 | 2,387 | Entertainment | 2006 |
255 | google.earth_misteri24 | 353,000 | 447,247,633 | 647 | Entertainment | 2020 |
256 | Space Family 🪐 | 768,000 | 446,432,139 | 764 | Entertainment | 2021 |
257 | Teknoyd | 992,000 | 445,209,203 | 1,743 | Gaming | 2015 |
258 | Marcy | 1,090,000 | 442,676,671 | 4,648 | Gaming | 2014 |
259 | Din RAY | 1,510,000 | 441,720,033 | 22 | Gaming | 2015 |
260 | Radio Radio TV | 447,000 | 436,784,603 | 11,388 | News & Politics | 2016 |
261 | Генератор Идей | 678,000 | 435,385,241 | 792 | People & Blogs | 2019 |
262 | 9jaFanx | 1,750,000 | 433,197,074 | 371 | Music | 2016 |
263 | Glitter & Candy | 558,000 | 432,784,784 | 1,447 | Film & Animation | 2017 |
264 | Simone Berlini | 536,000 | 430,817,149 | 218 | Entertainment | 2021 |
265 | Casa Surace | 1,050,000 | 430,482,082 | 375 | Comedy | 2012 |
266 | Danythegaggio | 684,000 | 429,891,392 | 373 | Comedy | 2017 |
267 | elisssa | 638,000 | 428,103,488 | 147 | Music | 2011 |
268 | GaBBoDSQ | 1,680,000 | 427,413,181 | 2,595 | Gaming | 2010 |
269 | JohnnyQ90 | 1,900,000 | 425,940,407 | 289 | Science & Technology | 2010 |
270 | Sony Pictures Italia | 176,000 | 424,991,068 | 1,415 | Film & Animation | 2007 |
271 | Storie e Canzoni per Bambini | 700,000 | 422,641,647 | 787 | Film & Animation | 2016 |
272 | Il Fatto Quotidiano | 648,000 | 422,316,575 | 27,810 | News & Politics | 2009 |
273 | POW3R | 1,350,000 | 418,740,262 | 2,658 | Gaming | 2012 |
274 | Bstaaard | 990,000 | 418,154,037 | 3,780 | Gaming | 2013 |
275 | FxP art | 760,000 | 417,333,996 | 299 | Howto & Style | 2019 |
276 | LUCKY JOHN | 448,000 | 417,117,412 | 1,169 | People & Blogs | 2012 |
277 | be Curious Finance | 1,240,000 | 415,765,069 | 1,499 | Entertainment | 2016 |
278 | Xiao | 1,250,000 | 412,973,807 | 1,756 | Gaming | 2018 |
279 | dana animal shorts | 700,000 | 410,620,847 | 31 | Pets & Animals | 2023 |
280 | Lorydido | 877,000 | 409,656,632 | 1,757 | Entertainment | 2014 |
281 | La La Vita | 606,000 | 407,511,772 | 771 | Howto & Style | 2020 |
282 | HeiMI - Salute e Prevenzione | 533,000 | 407,187,841 | 427 | People & Blogs | 2021 |
283 | CARTONI MORTI | 1,420,000 | 405,673,941 | 299 | Comedy | 2017 |
284 | GiosephTheGamer | 802,000 | 404,816,715 | 4,380 | Gaming | 2012 |
285 | STEVE AND MAGGIE ITALIANO | 531,000 | 402,691,717 | 146 | Education | 2019 |
286 | Chiara Facchetti | 787,000 | 399,068,581 | 2,809 | People & Blogs | 2012 |
287 | Pera Toons Español | 911,000 | 395,353,077 | 503 | Entertainment | 2022 |
288 | Nelson Mondialu | 661,000 | 394,568,254 | 6,164 | Entertainment | 2011 |
289 | Ninna e Matti Shorts | 484,000 | 392,193,124 | 807 | Entertainment | 2022 |
290 | Achille Lauro | 527,000 | 390,869,092 | 129 | Music | 2015 |
291 | Lilly Meraviglia | 1,000,000 | 387,352,230 | 1,104 | Entertainment | 2011 |
292 | Dread | 1,350,000 | 386,172,474 | 1,838 | Gaming | 2011 |
293 | Automoto.it | 607,000 | 386,064,167 | 4,305 | Autos & Vehicles | 2011 |
294 | Vito Bellavita | 772,000 | 385,450,042 | 1,022 | Entertainment | 2013 |
295 | Gabboman | 597,000 | 382,800,661 | 9,295 | Gaming | 2014 |
296 | Leo Toys | 590,000 | 382,414,023 | 1,619 | Entertainment | 2009 |
297 | Zero Assoluto | 542,000 | 381,463,403 | 122 | Music | 2007 |
298 | Azel | 971,000 | 381,335,502 | 122 | Music | 2014 |
299 | Alberto Naska | 1,010,000 | 381,123,891 | 1,055 | Autos & Vehicles | 2011 |
300 | The Smiling House | 527,000 | 380,577,167 | 351 | Comedy | 2018 |
301 | DARK POLO GANG | 861,000 | 380,376,002 | 48 | Music | 2014 |
302 | Chiara Verzella | 620,000 | 379,759,132 | 245 | Entertainment | 2020 |
303 | Manuel Aski | 1,020,000 | 379,610,335 | 571 | Music | 2011 |
304 | MARTEX | 1,050,000 | 375,571,584 | 4,730 | Gaming | 2007 |
305 | Geopop | 2,130,000 | 374,145,202 | 1,076 | Education | 2018 |
306 | Ricette dolci | 2,040,000 | 372,106,728 | 697 | People & Blogs | 2020 |
307 | Ale Next | 546,000 | 371,255,872 | 911 | Gaming | 2015 |
