حِرف إبداعية في 5 دقائق- مقتطفات إحصاءات قناة يوتيوب
مشتركين
7,250,000
عدد مرات مشاهدة الفيديو
4,876,193,077
عدد الفيديو
2998
الأرباح المقدرة في غضون 30 يوما الماضية
$ 2.53 ألفّ - $ 15.2 ألفّ
-2,234
أيام 7 مشاركة
مشتركين
-9,574
أيام 30 مشاركة
-28,723
أيام 90 مشاركة
1,573,766
أيام 7 مشاركة
عدد مرات مشاهدة الفيديو
6,744,708
أيام 30 مشاركة
20,234,124
أيام 90 مشاركة
| تاريخ | عدد مرات مشاهدة الفيديو | الارباح المتوقعه |
|---|---|---|
| 12.11.2025 الأربعاء | +21,133,418 | $ 7.93 ألفّ - $ 47.6 ألفّ |
| 10.08.2025 الأحد | +21,091,965 | $ 7.91 ألفّ - $ 47.5 ألفّ |
| 04.07.2025 الجمعة | +18,851,100 | $ 7.07 ألفّ - $ 42.4 ألفّ |
| 10.06.2025 الثّلاثاء | +4,024,371 | $ 1.51 ألفّ - $ 9.05 ألفّ |
| 04.05.2025 الأحد | +3,749,939 | $ 1.41 ألفّ - $ 8.44 ألفّ |
| 22.04.2025 الثّلاثاء | +14,582,135 | $ 5.47 ألفّ - $ 32.8 ألفّ |
| 06.04.2025 الأحد | +9,425,775 | $ 3.53 ألفّ - $ 21.2 ألفّ |
| 24.03.2025 الإثنين | +4,758,191 | $ 1.78 ألفّ - $ 10.7 ألفّ |
| 15.03.2025 السّبت | +5,028,813 | $ 1.89 ألفّ - $ 11.3 ألفّ |
| 09.03.2025 الأحد | +9,067,164 | $ 3.4 ألفّ - $ 20.4 ألفّ |
| 23.02.2025 الأحد | +4,301,189 | $ 1.61 ألفّ - $ 9.68 ألفّ |
| 15.02.2025 السّبت | +7,402,473 | $ 2.78 ألفّ - $ 16.7 ألفّ |
| 05.02.2025 الأربعاء | +2,703,749 | $ 1.01 ألفّ - $ 6.08 ألفّ |
| 28.01.2025 الثّلاثاء | +4,821,617 | $ 1.81 ألفّ - $ 10.8 ألفّ |
